Projetos executados pelos alunos da matéria de Design de Software em 2021.2
| Turma | G | Nome | Link |
|---|---|---|---|
| Turma A | 1 | Alberto Mansur | https://github.com/betomansur/covid-slayer.git |
| Guillermo Kuznietz | |||
| Raymond Joseph Diwan | |||
| 2 | Carlos Felipe | https://github.com/lorenabc/EmBuscaDasBananas.git | |
| Lorena Budin | |||
| 3 | Ricardo Mourão Rodrigues Filho | https://github.com/ykarodeandrade/projeto.pygame.git | |
| Rodrigo de Lima Azeredo | |||
| Ykaro de Sousa Andrade | |||
| 4 | Celina Melo | https://github.com/listerogusuku/PyGame.git | |
| Lister Ogusuku | |||
| 5 | Pedro Bittar Barão | https://github.com/PedroBittarBarao/ProjetoFinalDesoft.git | |
| Maria Isabel Machado | |||
| 6 | Caio Travain | https://github.com/caiotravain/pygame.git | |
| Felipe Trintim | |||
| Gabriel Miné | |||
| 7 | Felipe S. Spina | https://github.com/mateuscmartins-1/Space_Run.git | |
| Gabriela K. Katsurayama | |||
| Mateus C. Martins | |||
| 8 | João Pedro Rodrigues dos Santos | https://github.com/Joao-pedrosantos/EP3---Insper.git | |
| Luiza Ferreira Ehrenberger | |||
| Pedro Deslandes Castanheira Hun | |||
| 9 | Alessandra Yumi Carvalho Ogawa | https://github.com/andrebrito16/sergios-adventure | |
| André Brito | |||
| Arthur Cisotto Machado | |||
| 10 | João Pedro Reis Lima | https://github.com/jprl123/Projeto-Final.git | |
| Lucas Gurgel Novais | |||
| Victor Pacheco | |||
| 11 | Rafael Paolino | https://github.com/Rodrigosnrocha/Projeto-Final-DesSoft.git | |
| Lucca Lima | |||
| Rodrigo Rocha | |||
| 12 | Alexandre Goldfajn | https://github.com/liorlinsper/ProjetoFinal.git | |
| Daniel Haggiag | |||
| Lior Lerner | |||
| 13 | Luiz Gustavo Reis | https://github.com/betogalvao/cglgr-projetofinal.git | |
| Carlos Galvão | |||
| 14 | Lourenço Junqueira | https://github.com/MatheusCastellucci/Pygame_projeto.git | |
| Matheus Castellucci | |||
| Pedro Henrique Oliveira | |||
| 15 | Alfredo Montingelli Villela | https://github.com/alfredomv2710/Projeto_final-.git | |
| Pedro Henrique Cardoso Peretto | |||
| 16 | Alberto Carrera | https://github.com/CarreraAlberto/ProjetoJogo.git | |
| Fernando Kaizer | |||
| Gabriel Barbosa | |||
| 17 | Camila Bernardi Moniz | https://github.com/pedrofracassi/insper-dessoft-projeto-final.git | |
| Gabriela Albuquerque | |||
| Pedro Fracassi | |||
| 18 | Arthur Boschini da Fonseca | https://github.com/leofmandrade/Projeto-Dessoft-Ninja.git | |
| Caio de Camargo Aranha Tieri | |||
| Leonardo da França Moura de Andrade |
|||
| 19 | Enzo Quental | https://github.com/joaopedrofiorin/Projeto-final-Pygame-.git | |
| João Pedro Fiorin | |||
| João Pedro Natal | |||
| 20 | Rodrigo Gomes | https://github.com/EricPossato/PacMan.git | |
| Gabriel Nichols | |||
| Eric Possato | |||
| Turma B | 1 | Lucas Ulson | https://github.com/Pedroivo1600/PyGame.git |
| Matheus Barcellos | |||
| Pedro Ivo | |||
| 2 | Bruno Falcão | https://github.com/Larissajps/Projeto_Final.2021-1.git | |
| Larissa Jordana de Paula | |||
| 3 | Joao Manoel Pasqua Filho | https://github.com/souzaexe/projeto-final-2021.git | |
| Joao Pedro de Souza | |||
| 4 | Pedro cliquet do Amaral | https://github.com/pcliquet/Desoft_Pygame_Raining_day.git | |
| Gustavo Eliziario Stevenson de Oliveira | |||
| Layne Pereira da Silva | |||
| 5 | Gabriela de Mesquita Sampaio Duarte | https://github.com/gabrielamsd/Jogo_pygame2021.git | |
| Kailany Kellen | |||
| 6 | Dom Ruan Suzano | https://github.com/HudsonMA98/jogo_pygame.git | |
| Grasielly Almeida Lima | |||
| Hudson Monteiro Araújo | |||
| 7 | Felipe Catapano | https://github.com/MekhyW/Hunters-Labyrinth-Game.git | |
| Ana Laiz Farias | |||
| Quézia Moura | |||
| 8 | Luiz Fernando Rafare | https://github.com/lfnr/ProjetoFinal.git | |
| Augusto Giuliani | |||
| 9 | Rafael Katri | https://github.com/GiselleMelo/Pygame---.git | |
| Giselle Melo | |||
| Natan Lewi | |||
| 10 | Riad Altinawi | https://github.com/riadaltinawi/projeto.git | |
| Paolo Pagliuso Fernandes Matinatti | |||
| Douglas Pablo Bracale Celestino | |||
| 11 | André Corrêa Santos | https://github.com/AndreCorreaSantos/Jogo-Pygame.git | |
| Henrique Damico | |||
| Breno Brolacci | |||
| 12 | André Barboza Braga de Melo | https://github.com/AndreBBM/Projeto-PyGame.git | |
| Giovana Cassoni Andrade | |||
| Livia Brigido do Nascimento | |||
| 13 | Antônio Amaral Egydio Martins | https://github.com/Arthur-Barreto/Jogo_da_hora.git | |
| Arthur Martins de Souza Barreto | |||
| Luan Cintra | |||
| 14 | Fernanda de Oliveira Pereira | https://github.com/marlonsp/Projeto_Final.git | |
| Guilherme dos Santos Martins | |||
| Marlon da Silva Pereira | |||
| 15 | Rodrigo Anciães Patelli | https://github.com/RodrigoAnciaes/Flying_Fox_game.git | |
| Guido Rosa | |||
| Enzo Cunha | |||
| 16 | Caio Garcia | https://github.com/FelipeDrummond/jogo-desoft.git | |
| Felipe Drummond | |||
| Thomas Chabro | |||
| 17 | Joseph Kallas Neto | https://github.com/josephkneto/referencia.git | |
| Diego Baptista Daurea Machado | |||
| Matheus de Freitas Souza |